V pátek 25. září 2026 se na naší škole uskutečnil Evropský den jazyků, který žákům nabídl příležitost poznat blíže různé evropské země, jejich jazyky, kulturu a tradice.
Žáci druhého stupně si vylosovali jednotlivé evropské země, kterým se během projektového dne věnovali. Každá třída si připravila tematickou výzdobu a aktivity pro své spolužáky. Návštěvníci tak mohli prostřednictvím nejrůznějších workshopů poznávat zajímavosti z oblasti reálií, jazyka, jídla, sportu a kultury. Nechyběly ani ochutnávky tradičních pokrmů a další kreativní aktivity, díky nimž se žáci mohli s jednotlivými zeměmi seznámit zábavnou a interaktivní formou.
Do projektu se zapojili také žáci prvního stupně, kteří postupně navštěvovali jednotlivé třídy a měli možnost vyzkoušet si připravené aktivity. Zároveň se žáci 2.–5. ročníku podíleli na hodnocení jednotlivých prezentací.
A jak letošní hlasování dopadlo?
🥇 1. místo – 8.B – Bulharsko
🥈 2. místo – 9.A – Řecko
🥉 3. místo – 9.B – Chorvatsko
4. místo – 8.A – Dánsko
5. místo – 6.B – Portugalsko
Všem třídám děkujeme za skvělou přípravu, kreativitu a nadšení, které do svých prezentací a aktivit vložily. Velké poděkování patří také všem učitelům, kteří žákům s přípravou pomáhali. Evropský den jazyků nám připomněl, že poznávat jiné země, jazyky a kultury může být nejen užitečné, ale také velká zábava. Už teď se těšíme na další společné projektové dny!

Rozpis pro jednotlivé třídy 1. stupně
| Třída | 1. návštěva | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 2.A | 9:30 6.A | 9:40 7.B | 9:50 9.A | 10:00 8.A | 10:30 9.B | 11:00 8.B | 11:10 6.B | 11:30 7.A |
| 2.B | 9:30 8.B | 9:40 8.A | 9:50 6.B | 10:10 9.B | 10:20 9.A | 10:50 6.A | 11:10 7.A | 11:30 7.B |
| 2.C | 9:30 9.B | 9:40 7.A | 9:50 6.A | 10:00 7.B | 10:30 8.B | 11:00 9.A | 11:20 6.B | 11:40 8.A |
| 3.A | 10:10 7.A | 10:20 8.A | 10:30 6.A | 10:40 6.B | 10:50 7.B | 11:10 9.B | 11:20 8.B | 11:30 9.A |
| 3.B | 10:00 9.A | 10:10 8.B | 10:30 6.B | 10:40 9.B | 11:00 6.A | 11:20 7.B | 11:30 8.A | 11:40 7.A |
| 3.C | 10:00 6.A | 10:10 9.A | 10:20 7.A | 10:40 8.B | 10:50 6.B | 11:00 9.B | 11:20 8.A | 11:40 7.B |
| 4.A | 10:00 6.B | 10:10 7.B | 10:20 6.A | 10:30 7.A | 10:40 8.A | 10:50 9.B | 11:10 9.A | 11:40 8.B |
| 4.B | 10:20 6.B | 10:30 8.A | 10:40 7.A | 10:50 9.A | 11:00 7.B | 11:10 8.B | 11:20 6.A | 11:30 9.B |
| 4.C | 10:00 8.B | 10:10 6.A | 10:20 9.B | 10:40 9.A | 10:50 8.A | 11:00 7.A | 11:10 7.B | 11:40 6.B |
| 5.A | 10:00 7.A | 10:30 7.B | 10:50 8.B | 11:00 6.B | 11:10 8.A | 11:20 9.A | 11:30 6.A | 11:40 9.B |
| 5.B | 10:00 9.B | 10:10 8.A | 10:20 8.B | 10:30 9.A | 10:40 7.B | 11:10 6.A | 11:20 7.A | 11:30 6.B |
| 5.C | 10:10 6.B | 10:20 7.B | 10:40 6.A | 10:50 7.A | 11:00 8.A | 11:20 9.B | 11:30 8.B | 11:40 9.A |
